Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
BE123 INSTALLATION ET DEPANNAGE ELECTRIQUES DOMESTIQUES | TEBE1B23BE | 60 | 6 | ||
BE124 SCHEMAS ELECTRIQUES DAO | TEBE1B24BE | 36 | 4 | ||
BE125 SECURITE ET CERTIFICATIONS ELECTRIQUES BT | TEBE1B25BE | 30 | 3 | ||
BE126 DISTRIBUTION ELECTRIQUE BT | TEBE1B26BE | 30 | 3 | ||
BE127 RAPPORTS TECHNIQUES ET COMMUNICATION | TEBE1B27BE | 24 | 3 | ||
BE128 ELECTROMETRIE | TEBE1B28BE | 30 | 3 | ||
BE129 INSTALLATION ET DEPANNAGE ELECTRIQUES INDUSTRIELS BT | TEBE1B29BE | 36 | 4 | ||
BE130 LABORATOIRE DAUTOMATES | TEBE1B30BE | 36 | 4 | ||
BE131 ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 1 | TEBE1B31BE | 240 | 8 | ||
BE132 ANGLAIS | TEBE1B32BE | 30 | 3 | ||
BE133 ELECTRICITE GENERALE | TEBE1B33BE | 72 | 10 | ||
BE134 MATHEMATIQUES APPLIQUEES | TEBE1B34BE | 72 | 9 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
BE222 CONVERTISSEURS DENERGIE ELECTRIQUE 1 | TEBE2B22BE | 24 | 4 | ||
BE223 MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | TEBE2B23BE | 36 | 4 | ||
BE224 PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION ELECTRIQUES AUTOMATISES | TEBE2B24BE | 24 | 3 | ||
BE225 ASPECTS MECANIQUES DES SYSTEMES ELECTRIQUES | TEBE2B25BE | 24 | 3 | ||
BE226 DIMENSIONNEMENT ET SCHEMAS DE SYSTEMES ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | TEBE2B26BE | 36 | 4 | ||
BE227 SECURITE DANS UN ENVIRONNEMENT HT (CAT 1 ET 2) | TEBE2B27BE | 24 | 3 | ||
BE228 ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 2 | TEBE2B28BE | 240 | 8 | ||
BE229 PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | TEBE2B29BE | 24 | 4 | ||
BE230 CONVERTISSEURS DENERGIE ELECTRIQUE 2 | TEBE2B30BE | 36 | 4 | ||
BE231 RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | TEBE2B31BE | 36 | 4 | ||
BE232 ELECTRONIQUE DE PUISSANCE | TEBE2B32BE | 24 | 4 | ||
BE233 ETHIQUE ET CITOYENNETE | TEBE2B33BE | 24 | 3 | ||
BE234 ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 3 | TEBE2B34BE | 240 | 8 | ||
BE235 ANGLAIS TECHNIQUE | TEBE2B35BE | 36 | 4 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
BE318 DROIT DU TRAVAIL | TEBE3B18BE | 12 | 2 | ||
BE319 STOCKAGE ENERGETIQUE | TEBE3B19BE | 36 | 4 | ||
BE320 MAINTENANCE DE LECLAIRAGE PUBLIC ELECTRIQUE | TEBE3B20BE | 36 | 4 | ||
BE321 PRODUCTION DENERGIES RENOUVELABLES | TEBE3B21BE | 72 | 8 | ||
BE322 RESEAUX ELECTRIQUES ET REGULATION DE LA PRODUCTION | TEBE3B22BE | 36 | 4 | ||
BE323 ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 4 | TEBE3B23BE | 240 | 8 | ||
BE324 ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 5 | TEBE3B24BE | 680 | 30 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook