Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI106 Projet technologique et scientifique | TESI1B06 | 154 | 12 | ||
UE SI107 Langue anglaise | TESI1B07 | 14 | 2 | ||
UE SI109 Sciences des matériaux | TESI1B09 | 28 | 2 | ||
UE SI111 Mathématiques de base | TESI1B11 | 72 | 6 | ||
UE SI112 Chimie générale | TESI1B12 | 46 | 4 | ||
UE SI113 Physique : Mécanique du point | TESI1B13 | 46 | 4 | ||
UE SI114 Calcul vectoriel et statique du solide | TESI1B14 | 44 | 4 | ||
UE SI115 Circuits électriques | TESI1B15 | 42 | 4 | ||
UE SI121 Mathématiques appliquées | TESI1B21 | 72 | 5 | ||
UE SI122 Chimie Science et industrie | TESI1B22 | 64 | 5 | ||
UE SI123 Mécanique des fluides et thermodynamique | TESI1B23 | 43 | 4 | ||
UE SI124 Statique et cinématique de systèmes | TESI1B24 | 44 | 4 | ||
UE SI125 Electrostatique et magnétisme | TESI1B25 | 42 | 4 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI201 Mathématiques pour l'ingénieur | TESI2B01 | 84 | 6 | ||
UE SI202 Procédés industriels | TESI2B02 | 36 | 3 | ||
UE SI203 Phénomènes ondulatoires | TESI2B03 | 60 | 5 | ||
UE SI204 Mécanique appliquée | TESI2B04 | 28 | 2 | ||
UE SI205 Résistance des matériaux | TESI2B05 | 28 | 2 | ||
UE SI206 Systèmes électriques | TESI2B06 | 30 | 3 | ||
UE SI207 Génie électronique | TESI2B07 | 24 | 2 | ||
UE SI208 Techniques informatiques | TESI2B08 | 36 | 3 | ||
UE SI209 Projet technologique et industriel | TESI2B09 | 108 | 12 | ||
UE SI210 Mécanique des fluides | TESI2B10 | 28 | 2 | ||
UE SI211 Thermodynamique | TESI2B11 | 36 | 3 | ||
UE SI212 Anglais pour l'ingénieur | TESI2B12 | 36 | 2 | ||
UE SI213 Régulation et Instrumentation | TESI2B13 | 36 | 3 | ||
UE SI214 Gestion sociale économique et financière | TESI2B14 | 24 | 2 | ||
UE SI215 Laboratoires de chimie | TESI2B15 | 18 | 1 | ||
UE SI219 Thermodynamique appliquée | TESI2B19 | 36 | 3 | ||
Orientation Chimie-Biochimie | |||||
UE SI216 Cours à option Chimie | TESI2B16 | 76 | 6 | ||
Orientation Electromécanique | |||||
UE SI217 Cours à option Electromécanique | TESI2B17 | 72 | 6 | ||
Orientation Génie électrique | |||||
UE SI218 Cours à option Génie Electrique | TESI2B18 | 72 | 6 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI301 Stage d'immersion professionnelle | TESI3B01 | 140 | 12 | ||
UE SI302 Anglais pour l'ingénieur | TESI3B02 | 24 | 3 | ||
UE SI304 Ethique et citoyenneté | TESI3B04 | 30 | 3 | ||
UE SI305 Gestion sociale économique et financière | TESI3B05 | 24 | 2 | ||
Orientation Chimie-Biochimie | |||||
UE SI380 Techniques informatiques - CH | TESI3B80 | 24 | 2 | ||
UE SI381 Mécanique appliquée | TESI3B81 | 30 | 2 | ||
UE SI383 Chimie organique | TESI3B83 | 80 | 8 | ||
UE SI384 Sciences des polymères | TESI3B84 | 36 | 4 | ||
UE SI385 Biochimie | TESI3B85 | 56 | 5 | ||
UE SI386 Chimie physique | TESI3B86 | 52 | 5 | ||
UE SI387 Chimie analytique instrumentale | TESI3B87 | 36 | 4 | ||
UE SI388 Génie des procédés | TESI3B88 | 28 | 3 | ||
UE SI389 Laboratoire de chimie analytique | TESI3B89 | 44 | 3 | ||
UE SI390 Microbiologie et Biocontaminations | TESI3B90 | 28 | 2 | ||
UE SI391 Chimie analytique | TESI3B91 | 20 | 2 | ||
Orientation Electromécanique | |||||
UE SI340 Technologies industrielles | TESI3B40 | 36 | 3 | ||
UE SI352 Automatique | TESI3B52 | 60 | 5 | ||
UE SI354 Mécanique appliquée | TESI3B54 | 48 | 4 | ||
UE SI356 Résistance des matériaux III | TESI3B56 | 36 | 4 | ||
UE SI358 Etude de cas | TESI3B58 | 32 | 5 | ||
UE SI359 Introduction à la conception mécanique | TESI3B59 | 60 | 5 | ||
UE SI360 Introduction énergie et techniques spéciales | TESI3B60 | 60 | 5 | ||
UE SI361 Techniques informatiques - EM | TESI3B61 | 36 | 2 | ||
UE SI362 Electronique appliquée | TESI3B62 | 30 | 3 | ||
Orientation Electromécanique et Orientation Génie électrique | |||||
UE SI341 Electrotechnique appliquée | TESI3B41 | 24 | 2 | ||
UE SI342 Actionneurs électriques | TESI3B42 | 24 | 2 | ||
Orientation Génie électrique | |||||
UE SI330 Electronique de base | TESI3B30 | 36 | 3 | ||
UE SI332 Automatique | TESI3B32 | 60 | 5 | ||
UE SI333 Techniques analogiques | TESI3B33 | 58 | 5 | ||
UE SI335 Techniques numériques 1 | TESI3B35 | 30 | 3 | ||
UE SI336 Traitement de l'information | TESI3B36 | 72 | 7 | ||
UE SI337 Projet d'électronique | TESI3B37 | 60 | 7 | ||
UE SI339 Techniques informatiques - GE | TESI3B39 | 60 | 6 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
La Commission des Titres d'Ingénieurs a décerné à notre Département Ingénieur Industriel, l'accréditation pour 5 ans pour toutes nos orientations, soit la période maximale. Cette accréditation ,qui confère également le label européen EUR-ACE, est un label de qualité pour les formations dispensées dans notre institution.
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook