Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE GA401 Apprentissage en entreprise I | TEGA1M01 | 240 | 16 | ||
UE GA403 Fondamentaux de Chimie analytique | TEGA1M03 | 45 | 5 | ||
UE GA404 Biopharmacie I | TEGA1M04 | 64 | 6 | ||
UE GA405 Techniques électrophorétiques et Immunologie appliquée | TEGA1M05 | 58 | 6 | ||
UE GA406 Génie analytique | TEGA1M06 | 84 | 8 | ||
UE GA407 Génie enzymatique | TEGA1M07 | 36 | 4 | ||
UE GA408 Outils pour l'entreprise I | TEGA1M08 | 65 | 5 | ||
UE GA409 Projet I | TEGA1M09 | 60 | 8 | ||
UE GA410 Anglais | TEGA1M10 | 30 | 2 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE GA501 Apprentissage en entreprise II | TEGA2M01 | 275 | 17 | ||
UE GA505 Génie analytique | TEGA2M05 | 42 | 6 | ||
UE GA506 Biopharmacie II | TEGA2M06 | 60 | 7 | ||
UE GA507 Biotechnologie industrielle | TEGA2M07 | 58 | 4 | ||
UE GA508 Outils pour l'entreprise II | TEGA2M08 | 32 | 4 | ||
UE GA509 Projet II | TEGA2M09 | 60 | 10 | ||
UE GA510 Génie génétique | TEGA2M10 | 46 | 5 | ||
UE GA511 Chimie analytique | TEGA2M11 | 50 | 5 | ||
UE GA512 Anglais | TEGA2M12 | 30 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook