Les grilles contenant le contenu des cours sont des documents administratifs.
De ce fait, il faut savoir que concrètement :
Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 1 - STAGE D'OBSERVATION | PAKN1B74KIN | 36 | 1 | ||
ANATOMIE DESCRIPTIVE (OsMyoArthro) | PAKN1B96KIN | 84 | 9 | ||
BIOLOGIE CELLULAIRE ET HISTOLOGIE | PAKN1B60KIN | 48 | 5 | ||
BIOMETRIE HUMAINE ET ANTHROPOMETRIE | PAKN1B98KIN | 36 | 3 | ||
BIOMÉCANIQUE | PAKN1B94KIN | 24 | 3 | ||
CHIMIE - BIOCHIMIE | PAKN1B61KIN | 36 | 4 | ||
DROIT | PAKN1B75KIN | 12 | 2 | ||
EDUCATION PHYSIQUE ET MOTRICITE GENERALE 1 - FONDEMENTS | PAKN1B62KIN | 36 | 3 | ||
EPISTEMOLOGIE, LOGIQUE ET ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE | PAKN1B99KIN | 48 | 3 | ||
KINÉSITHÉRAPIE DU SYSTEME LOCOMOTEUR 2 - BASES | PAKN1B89KIN | 52 | 8 | ||
KINÉSITHÉRAPIE DU SYSTÈME LOCOMOTEUR 1 | PAKN1B90KIN | 24 | 3 | ||
MASSOTHÉRAPIE 1 - BASES | PAKN1B91KIN | 24 | 2 | ||
PHYSIOLOGIE GENERALE ET DES SYSTEMES | PAKN1B97KIN | 66 | 6 | ||
PSYCHOLOGIE | PAKN1B78KIN | 24 | 2 | ||
SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMÉDICALES 1 : LES BASES | PAKN1B85KIN | 96 | 6 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ADAPTÉES | PAKN2B83KIN | 24 | 1 | ||
ANATOMIE DESCRIPTIVE ET TOPOGRAPHIQUE (HistoNévroViscé) | PAKN2B89KIN | 84 | 5 | ||
ANATOMIE PALPATOIRE 2 : corps 3D | PAKN2B70KIN | 24 | 4 | ||
EDUCATION PHYSIQUE ET MOTRICITE GENERALE 2 | PAKN2B97KIN | 24 | 1 | ||
ETUDE DE LA MARCHE NORMALE ET PATHOLOGIQUE | PAKN2B94KIN | 24 | 2 | ||
FONDEMENTS ET MODELES DE RAISONNEMENT CLINIQUE | PAKN2B79KIN | 36 | 5 | ||
IMAGERIE MEDICALE | PAKN2B96KIN | 12 | 1 | ||
KINESITHERAPIE PROPRIOCEPTIVE | PAKN2B92KIN | 12 | 2 | ||
KINÉSITHÉRAPIE DU SYSTÈME LOCOMOTEUR 4 - MECANOTHERAPIE | PAKN2B77KIN | 14 | 2 | ||
KINÉSITHÉRAPIE DU SYSTËME LOCOMOTEUR 3 - EXAMEN CLINIQUE | PAKN2B81KIN | 48 | 3 | ||
KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE 1 | PAKN2B73KIN | 38 | 3 | ||
NEUROPHYSIOLOGIE ET NEUROANATOMIE DU CONTRÔLE MOTEUR | PAKN2B74KIN | 32 | 4 | ||
PATHOLOGIE DU SYSTEME LOCOMOTEUR 2 ET RHUMATOLOGIE | PAKN2B93KIN | 30 | 2 | ||
PATHOLOGIE DU SYSTÈME CARDIO-RESPIRATOIRE | PAKN2B72KIN | 24 | 3 | ||
PATHOLOGIE DU SYSTËME LOCOMOTEUR 1 | PAKN2B82KIN | 24 | 2 | ||
PATHOLOGIE GÉNÉRALE | PAKN2B80KIN | 36 | 3 | ||
PHARMACOLOGIE | PAKN2B95KIN | 12 | 1 | ||
PREMIERS SOINS | PAKN2B85KIN | 18 | 2 | ||
PSYCHOPATHOLOGIE | PAKN2B88KIN | 24 | 2 | ||
SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMÉDICALES 2 : PROJET DE RECHERCHE | PAKN2B86KIN | 96 | 12 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - STAGE 3 | PAKI1M70KIN | 450 | 22 | ||
ALGOLOGIE | PAKI1M76KIN | 14 | 1 | ||
CONCEPTION DE TRAITEMENT - DIDACTIQUE | PAKI1M74KIN | 24 | 4 | ||
ENSEIGNEMENT CLINIQUE 3 - EXAMEN DE SYNTHÈSE | PAKI1M75KIN | 28 | 8 | ||
LÉGISLATION SOCIALE / INAMI | PAKI1M78KIN | 36 | 3 | ||
MÉMOIRE | PAKI1M79KIN | 100 | 15 | ||
TECHNIQUES SPÉCIALES DE KINÉSITHÉRAPIE GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE | PAKI1M72KIN | 21 | 2 | ||
TECHNIQUES SPÉCIALES DE KINÉSITHÉRAPIE MUSCULO-SQUELETTIQUE | PAKI1M71KIN | 50 | 2 | ||
TECHNIQUES SPÉCIALES DE KINÉSITHÉRAPIE NEUROLOGIQUE | PAKI1M73KIN | 26 | 2 | ||
ÉTHIQUE | PAKI1M77KIN | 14 | 1 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook