Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGN1B01SN | 240 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGN1B02SN | 75 | 6 | ||
UE 03 Connaissances socio-affectives 1 | PEGN1B03SN | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGN1B04SN | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGN1B05SN | 30 | 2 | ||
UE 06 Biologie 1.1 | PEGN1B06SN | 60 | 5 | ||
UE 07 Biologie 1.2 | PEGN1B07SN | 60 | 4 | ||
UE 08 Chimie 1.1 | PEGN1B08SN | 45 | 3 | ||
UE 09 Chimie 1.2 | PEGN1B09SN | 45 | 3 | ||
UE 10 Physique 1.1 | PEGN1B10SN | 60 | 4 | ||
UE 11 Physique 1.2 | PEGN1B11SN | 60 | 5 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGN2B34SN | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGN2B35SN | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGN2B36SN | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGN2B37SN | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGN2B38SN | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGN2B39SN | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEGN2B40SN | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEGN2B41SN | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEGN2B42SN | 45 | 2 | ||
UE 43 Biologie 2.1 | PEGN2B43SN | 60 | 5 | ||
UE 44 Biologie 2.2 | PEGN2B44SN | 60 | 4 | ||
UE 45 Chimie 2.1 | PEGN2B45SN | 45 | 3 | ||
UE 46 Chimie 2.2 | PEGN2B46SN | 45 | 3 | ||
UE 47 Physique 2.1 | PEGN2B47SN | 60 | 4 | ||
UE 48 Physique 2.2 | PEGN2B48SN | 60 | 5 | ||
UE 49 Activités interdisciplinaires 2 | PEGN2B49SN | 15 | 1 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEGN3B67SN | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEGN3B68SN | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEGN3B69SN | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEGN3B70SN | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEGN3B71SN | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEGN3B72SN | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEGN3B73SN | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEGN3B74SN | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEGN3B75SN | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEGN3B76SN | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEGN3B77SN | 20 | 1 | ||
UE 78 Biologie 3.1 | PEGN3B78SN | 45 | 3 | ||
UE 79 Biologie 3.2 | PEGN3B79SN | 30 | 2 | ||
UE 80 Chimie 3.1 | PEGN3B80SN | 30 | 2 | ||
UE 81 Chimie 3.2 | PEGN3B81SN | 30 | 2 | ||
UE 82 Physique 3.1 | PEGN3B82SN | 30 | 2 | ||
UE 83 Physique 3.2 | PEGN3B83SN | 30 | 2 | ||
UE 84 Activités interdisciplinaires 3 | PEGN3B84SN | 15 | 1 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook