Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGM1B01MA | 225 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGM1B02MA | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEGM1B03MA | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGM1B04MA | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGM1B05MA | 30 | 2 | ||
UE 06 Mathématiques 1.1 | PEGM1B06MA | 150 | 10 | ||
UE 07 Mathématiques 1.2 | PEGM1B07MA | 150 | 10 | ||
UE 08 Eléments de physique 1.1 | PEGM1B08MA | 25 | 2 | ||
UE 09 Eléments de physique 1.2 | PEGM1B09MA | 20 | 2 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGM2B34MA | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGM2B35MA | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGM2B36MA | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGM2B37MA | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGM2B38MA | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGM2B39MA | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEGM2B40MA | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEGM2B41MA | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEGM2B42MA | 45 | 2 | ||
UE 43 Mathématiques 2.1 | PEGM2B43MA | 120 | 8 | ||
UE 44 Mathématiques 2.2 | PEGM2B44MA | 120 | 8 | ||
UE 45 Probabilités et statistiques 2 | PEGM2B45MA | 30 | 3 | ||
UE 46 Eléments de physique 2.1 | PEGM2B46MA | 20 | 2 | ||
UE 47 Eléments de physique 2.2 | PEGM2B47MA | 25 | 2 | ||
UE 48 Algorithmiques et utilisation des calculatrices et de logiciels 2 | PEGM2B48MA | 30 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEGM3B67MA | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEGM3B68MA | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEGM3B69MA | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEGM3B70MA | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEGM3B71MA | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEGM3B72MA | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEGM3B73MA | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEGM3B74MA | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEGM3B75MA | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEGM3B76MA | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEGM3B77MA | 20 | 1 | ||
UE 78 Mathématiques 3.1 | PEGM3B78MA | 75 | 5 | ||
UE 79 Mathématiques 3.2 | PEGM3B79MA | 75 | 5 | ||
UE 80 Probabilités et statistiques 3 | PEGM3B80MA | 30 | 2 | ||
UE 81 Algorithmiques et utilisation des calculatrices et de logiciels 3 | PEGM3B81MA | 30 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook