Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGL1B01LG | 225 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGL1B02LG | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEGL1B03LG | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGL1B04LG | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGL1B05LG | 30 | 2 | ||
UE 06 Néerlandais 1.1 | PEGL1B06LG | 90 | 6 | ||
UE 07 Néerlandais 1.2 | PEGL1B07LG | 75 | 5 | ||
UE 08 Anglais 1.1 | PEGL1B08LG | 75 | 5 | ||
UE 09 Anglais 1.2 | PEGL1B09LG | 90 | 6 | ||
UE 10 Enseignement d'une langue étrangère dans l'enseignement fondamental 1 | PEGL1B10LG | 15 | 2 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGL2B34LG | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGL2B35LG | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGL2B36LG | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGL2B37LG | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGL2B38LG | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGL2B39LG | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEGL2B40LG | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEGL2B41LG | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEGL2B42LG | 45 | 2 | ||
UE 43 Néerlandais 2.1 | PEGL2B43LG | 65 | 5 | ||
UE 44 Néerlandais 2.2 | PEGL2B44LG | 70 | 5 | ||
UE 45 Anglais 2.1 | PEGL2B45LG | 70 | 5 | ||
UE 46 Anglais 2.2 | PEGL2B46LG | 65 | 5 | ||
UE 47 Enseignement d'une langue étrangère dans l'enseignement fondamental 2.1 | PEGL2B47LG | 25 | 2 | ||
UE 48 Enseignement d'une langue étrangère dans l'enseignement fondamental 2.2 | PEGL2B48LG | 20 | 2 | ||
UE 49 Stage linguistique 2 | PEGL2B49LG | 30 | 1 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEGL3B67LG | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEGL3B68LG | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEGL3B69LG | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEGL3B70LG | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEGL3B71LG | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEGL3B72LG | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEGL3B73LG | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEGL3B74LG | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEGL3B75LG | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEGL3B76LG | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEGL3B77LG | 20 | 1 | ||
UE 78 Néerlandais 3.1 | PEGL3B78LG | 45 | 3 | ||
UE 79 Néerlandais 3.2 | PEGL3B79LG | 30 | 2 | ||
UE 80 Anglais 3.1 | PEGL3B80LG | 30 | 2 | ||
UE 81 Anglais 3.2 | PEGL3B81LG | 45 | 3 | ||
UE 82 Enseignement d'une langue étrangère dans l'enseignement fondamental 3 | PEGL3B82LG | 30 | 3 | ||
UE 83 Stage linguistique 3 | PEGL3B83LG | 30 | 1 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook