Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PETE1B01EM | 210 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PETE1B02EM | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PETE1B03EM | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PETE1B04EM | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PETE1B05EM | 30 | 2 | ||
UE 06 Formation scientifique 1.1 | PETE1B06EM | 55 | 4 | ||
UE 07 Formation scientifique 1.2 | PETE1B07EM | 40 | 2 | ||
UE 08 Formation en mécanique, électricité et technologie 1.1 | PETE1B08EM | 50 | 3 | ||
UE 09 Formation en mécanique, électricité et technologie 1.2 | PETE1B09EM | 50 | 3 | ||
UE 10 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.1 | PETE1B10EM | 25 | 2 | ||
UE 11 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.2 | PETE1B11EM | 25 | 2 | ||
UE 12 Formation pratique 1.1 | PETE1B12EM | 65 | 4 | ||
UE 13 Formation pratique 1.2 | PETE1B13EM | 65 | 4 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PETE2B34EM | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PETE2B35EM | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PETE2B36EM | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PETE2B37EM | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PETE2B38EM | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PETE2B39EM | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PETE2B40EM | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PETE2B41EM | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PETE2B42EM | 45 | 2 | ||
UE 43 Formation scientifique 2.1 | PETE2B43EM | 35 | 3 | ||
UE 44 Formation scientifique 2.2 | PETE2B44EM | 35 | 3 | ||
UE 45 Formation en mécanique, électricité et technologie 2.1 | PETE2B45EM | 50 | 4 | ||
UE 46 Formation en mécanique, électricité et technologie 2.2 | PETE2B46EM | 50 | 4 | ||
UE 47 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.1 | PETE2B47EM | 25 | 2 | ||
UE 48 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.2 | PETE2B48EM | 50 | 3 | ||
UE 49 Formation pratique 2.1 | PETE2B49EM | 40 | 3 | ||
UE 50 Formation pratique 2.2 | PETE2B50EM | 45 | 3 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PETE3B67EM | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PETE3B68EM | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PETE3B69EM | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PETE3B70EM | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PETE3B71EM | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PETE3B72EM | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PETE3B73EM | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PETE3B74EM | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PETE3B75EM | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PETE3B76EM | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PETE3B77EM | 20 | 1 | ||
UE 78 Formation scientifique 3.1 | PETE3B78EM | 15 | 1 | ||
UE 79 Formation scientifique 3.2 | PETE3B79EM | 15 | 1 | ||
UE 80 Formation en mécanique, électricité et technologie 3.1 | PETE3B80EM | 50 | 4 | ||
UE 81 Formation en mécanique, électricité et technologie 3.2 | PETE3B81EM | 50 | 4 | ||
UE 82 Formation pratique 3.1 | PETE3B82EM | 30 | 2 | ||
UE 83 Formation pratique 3.2 | PETE3B83EM | 50 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook