Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PETB1B01BC | 210 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PETB1B02BC | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PETB1B03BC | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PETB1B04BC | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PETB1B05BC | 30 | 2 | ||
UE 06 Formation scientifique 1.1 | PETB1B06BC | 55 | 4 | ||
UE 07 Formation scientifique 1.2 | PETB1B07BC | 40 | 2 | ||
UE 08 Formation en menuiserie, construction et technologie 1.1 | PETB1B08BC | 50 | 3 | ||
UE 09 Formation en menuiserie, construction et technologie 1.2 | PETB1B09BC | 50 | 3 | ||
UE 10 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.1 | PETB1B10BC | 25 | 2 | ||
UE 11 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.2 | PETB1B11BC | 25 | 2 | ||
UE 12 Formation pratique bois-construction 1.1 | PETB1B12BC | 65 | 4 | ||
UE 13 Formation pratique bois-construction 1.2 | PETB1B13BC | 65 | 4 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PETB2B34BC | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PETB2B35BC | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PETB2B36BC | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PETB2B37BC | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PETB2B38BC | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PETB2B39BC | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PETB2B40BC | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PETB2B41BC | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PETB2B42BC | 45 | 2 | ||
UE 43 Formation scientifique 2.1 | PETB2B43BC | 35 | 3 | ||
UE 44 Formation scientifique 2.2 | PETB2B44BC | 35 | 3 | ||
UE 45 Formation en menuiserie, construction et technologie 2.1 | PETB2B45BC | 50 | 4 | ||
UE 46 Formation en menuiserie, construction et technologie 2.2 | PETB2B46BC | 50 | 4 | ||
UE 47 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.1 | PETB2B47BC | 25 | 2 | ||
UE 48 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.2 | PETB2B48BC | 50 | 3 | ||
UE 49 Formation pratique en bois-construction 2.1 | PETB2B49BC | 40 | 3 | ||
UE 50 Formation pratique en bois-construction 2.2 | PETB2B50BC | 45 | 3 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PETB3B67BC | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PETB3B68BC | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PETB3B69BC | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PETB3B70BC | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PETB3B71BC | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PETB3B72BC | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PETB3B73BC | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PETB3B74BC | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PETB3B75BC | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PETB3B76BC | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PETB3B77BC | 20 | 1 | ||
UE 78 Formation scientifique 3.1 | PETB3B78BC | 15 | 1 | ||
UE 79 Formation scientifique 3.2 | PETB3B79BC | 15 | 1 | ||
UE 80 Formation en menuiserie, construction et technologie 3.1 | PETB3B80BC | 50 | 4 | ||
UE 81 Formation en menuiserie, construction et technologie 3.2 | PETB3B81BC | 50 | 4 | ||
UE 82 Formation pratique en bois-construction 3.1 | PETB3B82BC | 30 | 2 | ||
UE 83 Formation pratique en bois-construction 3.1 | PETB3B83BC | 50 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook