Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RN1001 Appliquer les compétences du 21e siècle | PERN1B01AP21S | 60 | 4 | ||
RN1101 AFP et stage 1.1 : découvrir mon contexte professionnel en section 3 | PERN1B11AFPS1 | 90 | 3 | ||
RN1102 AFP et stage 1.2 : s'essayer à la profession en section 3 | PERN1B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
RN1202 Contenus disciplinaires et didactiques en biologie 1.1 | PERN1B21OUTIL | 45 | 3 | ||
RN1202 Contenus disciplinaires et didactiques en biologie 1.1 | PERN1B22BIO1 | 75 | 5 | ||
RN1203 Contenus disciplinaires et didactiques en biologie 1.2 | PERN1B23BIO2 | 60 | 4 | ||
RN1204 Contenus disciplinaires et didactiques en physique 1.1 | PERN1B24PHYS1 | 75 | 5 | ||
RN1205 Contenus disciplinaires et didactiques en physique 1.2 | PERN1B25PHYS2 | 60 | 4 | ||
RN1206 Contenus disciplinaires et didactiques en chimie 1.1 | PERN1B26CHIM1 | 75 | 5 | ||
RN1207 Contenus disciplinaires et didactiques en chimie 1.2 | PERN1B27CHIM2 | 45 | 3 | ||
RN1301 Se préparer à la profession | PERN1B31PRPRO | 45 | 3 | ||
RN1302 Découvrir le jeune apprenant | PERN1B32JEUNA | 45 | 3 | ||
RN1401 Les compétences du 21e siècle : une voie pour sinitier au métier détudiant | PERN1B41ET21S | 30 | 2 | ||
RN1501 Questions Générales en sciences de l'éducation | PERN1B51SCEDU | 60 | 4 | ||
RN1701 Maitrise de la langue française | PERN1B71MLF | 75 | 5 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RN2001 Didactiser le développement durable | PERN2B01DD | 60 | 4 | ||
RN2002 Français langue de scolarisation | PERN2B02FLSCO | 60 | 4 | ||
RN2101 AFP et stage 2.1 : appliquer des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERN2B11AFPS1 | 180 | 6 | ||
RN2102 AFP et stage 2.2 : adapter des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERN2B12AFPS2 | 180 | 6 | ||
RN2201 Les sciences en pratique | PERN2B21SCPRA | 45 | 3 | ||
RN2202 Contenus disciplinaires et didactiques en physique 2 | PERN2B22PHYS1 | 60 | 4 | ||
RN2203 Contenus disciplinaires et didactiques en biologie 2.1 | PERN2B23BIO1 | 45 | 3 | ||
RN2204 Contenus disciplinaires et didactiques en biologie 2.2 | PERN2B24BIO2 | 45 | 3 | ||
RN2205 Sciences de la vie et de la terre | PERN2B25SCIVT | 45 | 3 | ||
RN2206 Contenus interdisciplinaires et didactiques en sciences | PERN2B26CIDSC | 75 | 5 | ||
RN2207 Projets interdisciplinaires en sciences | PERN2B27PRISC | 45 | 3 | ||
RN2301 Analyse des pratiques | PERN2B31ANAPR | 45 | 3 | ||
RN2302 Psychologie des apprentissages | PERN2B32PSAPP | 60 | 4 | ||
RN2401 Se préparer à la profession | PERN2B41PRPRO | 60 | 4 | ||
RN2501 Philosophie et éthique de l'éducation | PERN2B51UNIPE | 45 | 3 | ||
RN2601 Initiation à la recherche | PERN2B61RECIN | 30 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Pour découvrir la grille des cours, clique ici !
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook