Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RP1001 Appliquer les compétences du 21e siècle | PERP1B01AP21S | 60 | 4 | ||
RP1101 AFP et stage 1.1 : découvrir mon contexte professionnel en section 3 | PERP1B11AFPS1 | 90 | 3 | ||
RP1102 AFP et stage 1.2 : s'essayer à la profession en section 3 | PERP1B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
RP1201 Fondements disciplinaires et didactiques : Linguistique | PERP1B21LING | 90 | 6 | ||
RP1202 Fondements disciplinaires et didactiques : communication orale et savoir parler | PERP1B22COSP | 60 | 4 | ||
RP1203 Fondements disciplinaires et didactiques : Réflexion critique sur la langue et son enseignement | PERP1B23RCLSE | 45 | 3 | ||
RP1204 Fondements disciplinaires et didactiques : Genres de texte et culture littéraire et artistique | PERP1B24GENRE | 90 | 6 | ||
RP1205 La démarche philosophique | PERP1B25DEMPH | 75 | 5 | ||
RP1206 Concepts et courants en philosophie et citoyenneté | PERP1B26CCEPC | 75 | 5 | ||
RP1301 Se préparer à la profession | PERP1B31PRPRO | 45 | 3 | ||
RP1302 Découvrir le jeune apprenant | PERP1B32JEUNA | 45 | 3 | ||
RP1401 Les compétences du 21e siècle : une voie pour sinitier au métier détudiant | PERP1B41ET21S | 30 | 2 | ||
RP1501 Questions Générales en sciences de l'éducation | PERP1B51SCEDU | 60 | 4 | ||
RP1701 Maitrise de la langue française | PERP1B71MLF | 75 | 5 | ||
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEPS1B01PS | 210 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEPS1B02PS | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEPS1B03PS | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEPS1B04PS | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEPS1B05PS | 30 | 2 | ||
UE 06 Religion 1 | PEPS1B06PS | 30 | 2 | ||
UE 07 Mathématiques 1.1 | PEPS1B07PS | 15 | 1 | ||
UE 08 Mathématiques 1.2 | PEPS1B08PS | 30 | 2 | ||
UE 09 Français 1.1 | PEPS1B09PS | 30 | 2 | ||
UE 10 Français 1.2 | PEPS1B10PS | 30 | 2 | ||
UE 11 Etude du milieu 1.1 | PEPS1B11PS | 30 | 2 | ||
UE 12 Etude du milieu 1.2 | PEPS1B12PS | 15 | 1 | ||
UE 13 Education corporelle et psychomotricité 1.1 | PEPS1B13PS | 30 | 2 | ||
UE 14 Education corporelle et psychomotricité 1.2 | PEPS1B14PS | 30 | 2 | ||
UE 15 Education musicale 1.1 | PEPS1B15PS | 30 | 2 | ||
UE 16 Education musicale 1.2 | PEPS1B16PS | 30 | 2 | ||
UE 17 Education plastique 1.1 | PEPS1B17PS | 30 | 2 | ||
UE 18 Education plastique 1.2 | PEPS1B18PS | 30 | 2 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RP2001 Didactiser le développement durable | PERP2B01DD | 60 | 4 | ||
RP2002 Français langue de scolarisation | PERP2B02FLSCO | 60 | 4 | ||
RP2101 AFP et stage 2.1 : appliquer des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERP2B11AFPS1 | 180 | 6 | ||
RP2102 AFP et stage 2.2 : adapter des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERP2B12AFPS2 | 180 | 6 | ||
RP2201 Approfondissement disciplinaire et didactique : Lecture et écriture | PERP2B21LECEC | 75 | 5 | ||
RP2202 Approfondissement disciplinaire et didactique : Linguistique | PERP2B22LING2 | 75 | 5 | ||
RP2203 Développer des activités de lecture et d'écoute (avec pistes de différenciation) | PERP2B23ACTLE | 60 | 4 | ||
RP2204 Didactique de l'éducation à la philosophie et citoyenneté : les ateliers philosophiques | PERP2B24DIDPL | 75 | 5 | ||
RP2205 Questions de philosophie pratique | PERP2B25QPHIP | 75 | 5 | ||
RP2301 Analyse des pratiques | PERP2B31ANAPR | 45 | 3 | ||
RP2302 Psychologie des apprentissages | PERP2B32PSAPP | 60 | 4 | ||
RP2401 Se préparer à la profession | PERP2B41PRPRO | 60 | 4 | ||
RP2501 Philosophie et éthique de l'éducation | PERP2B51UNIPE | 45 | 3 | ||
RP2601 Initiation à la recherche | PERP2B61RECIN | 30 | 2 | ||
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEPS2B34PS | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEPS2B35PS | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEPS2B36PS | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEPS2B37PS | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEPS2B38PS | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEPS2B39PS | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEPS2B40PS | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEPS2B41PS | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEPS2B42PS | 45 | 2 | ||
UE 43 Activités interdisciplinaires 2 | PEPS2B43PS | 30 | 1 | ||
UE 44 Religion 2 | PEPS2B44PS | 30 | 2 | ||
UE 45 Mathématiques 2 | PEPS2B45PS | 30 | 2 | ||
UE 46 Français 2 | PEPS2B46PS | 60 | 4 | ||
UE 47 Etude du milieu 2 | PEPS2B47PS | 45 | 4 | ||
UE 48 Education corporelle et psychomotricité 2 | PEPS2B48PS | 60 | 4 | ||
UE 49 Education musicale 2 | PEPS2B49PS | 60 | 4 | ||
UE 50 Education plastique 2 | PEPS2B50PS | 60 | 4 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEPS3B67PS | 90 | 4 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEPS3B68PS | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEPS3B69PS | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEPS3B70PS | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEPS3B71PS | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEPS3B72PS | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEPS3B73PS | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEPS3B74PS | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEPS3B75PS | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEPS3B76PS | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEPS3B77PS | 20 | 1 | ||
UE 78 Religion 3 | PEPS3B78PS | 15 | 1 | ||
UE 79 Mathématiques 3 | PEPS3B79PS | 15 | 1 | ||
UE 80 Français 3 | PEPS3B80PS | 45 | 3 | ||
UE 81 Etude du milieu 3 | PEPS3B81PS | 30 | 2 | ||
UE 82 Education corporelle et psychomotricité 3 | PEPS3B82PS | 30 | 2 | ||
UE 83 Education musicale 3 | PEPS3B83PS | 30 | 2 | ||
UE 84 Education plastique 3 | PEPS3B84PS | 30 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour découvrir la grille des cours, clique ici !
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook