Bloc 1
1er quadrimestre
UE 101 : Culture artistique 1 | 4 crédits – 48 heures
UE 102 : Anglais 1 | 3 crédits – 24 heures
UE 103 : Dessin numérique 1 | 5 crédits – 60 heures
UE 104 : Formats d’images : graphisme 2D | 2 crédits – 24 heures
UE 105 : Modélisation 3D | 6 crédits – 72 heures
UE 106 : Game design/Level design 1 | 5 crédits60 heures
UE 107 : Informatique 1 | 2 crédits – 24 heures
UE 108 : Programmation 1 | 3 crédits – 36 heures
2e quadrimestre
UE 109 : Culture artistique 2 | 2 crédits – 24 heures
UE 110 : Anglais 2 | 3 crédits – 24 heures
UE 111 : Ecriture interactive | 2 crédits – 24 heures
UE 112 : Dessin numérique 2 | 5 crédits – 60 heures
UE 113 : Animation 2D | 3 crédits – 36 heures
UE 114 : Modélisation 3D procédurale | 3 crédits – 36 heures
UE 115 : Game design/Level design 2 | 5 crédits – 60 heures
UE 116 : Informatique 2 | 2 crédits – 24 heures
UE 117 : Programmation 2 | 3 crédits – 36 heures
UE 118 : Management 1 | 2 crédits – 24 heures
Bloc 2
1er quadrimestre
UE 201 : Culture artistique 3 | 2 crédits – 24 heures
UE 202 : Anglais 3 | 3 crédits – 24 heures
UE 203 : Animation 3D 1 | 3 crédits – 36 heures
UE 204 : Paint 3D | 3 crédits – 36 heures
UE 205 : Game design/level design 3 | 7 crédits84 heures
UE206 : Ergonomie et interfaces | 2 crédits24 heures
Option Art : 10 crédits – 120 heures
UE 207A : Sculpture 3D 1 | 3 crédits – 36 heures
UE 208A : Moteur intégration 1 | 4 crédits – 48 heures
UE 209A : Direction artistique | 3 crédits – 36 heures
Option Programmation : 10 crédits- 120 heures
UE 207P : Moteur A1 | 3 crédits – 36 heures
UE 208P : Moteur B1 | 4 crédits – 48 heures
UE 209P : Programmation 3 | 3 crédits – 36 heures
2e quadrimestre
UE 210 : Anglais 4 | 3 crédits – 24 heures
UE 211 : Animation 3D 2 | 3 crédits – 36 heures
UE 212 : Game Design/Level Design 4 | 9 crédits 108 heures
UE 213 : Sound design | 3 crédits -36 heures
UE 214 : Management 2 | 2 crédits – 24 heures
UE 215 : Production 1 | 4 crédits – 48 heures
Option ART : 6 crédits-72 heures
UE 216A : Sculpture 3D 2 | 3 crédits – 36 heures
UE 217A : Moteur : intégration 2 | 3 crédits – 36 heures
Option PROGRAMMATION 2 : 6 crédits – 72 heures
UE 216P : Moteur A2 | 3 crédits – 36 heures
UE 217P : Moteur B2 | 3 crédits – 36 heures
Bloc 3
1er quadrimestre
UE 301 : Anglais 5 | 3 crédits – 24 heures
UE 302 : Marketing | 4 crédits – 48 heures
UE 303 : Moteur multi | 3 crédits – 38 heures
UE 304 : Management et aspects juridiques, éthiques et déontologiques | 4 crédits 48 heures
UE 305 : Situation d’apprentissage citoyenne| 2 crédits – 24 heures
Option ART : 14 crédits-168 heures
UE 306A : Motion capture : intégration | 2 crédits-24 heures
UE 307A : Shader | 3 crédits-36 heures
UE 308A : FX Real time | 3 crédits- 36 heures
UE 309A : Production artistique | 6 crédits-72 heures
Option Programmation : 14 crédits-168 heures
UE 306P : Motion capture : calibration | 2 crédits 24 heures
UE 307P : programmation 4 | 3 crédits-36 heures
UE 308P : Intelligence Artificielle | 3 crédits-36 heures
UE 309P : production interactive | 6 crédits-72 heures
2e quadrimestre
UE 310 : TFE | 15 crédits – 0 heure
UE 311 : Stages | 15 crédits – 350 heures
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Agronomique
Arts appliqués
Follow @SectionPubL'organisation des étudiants de la HELHa - officiel
Social
Economique
Sciences et Technologies
Santé
Education
HELHa